~
2일 4일 7일 15일 한달
전체 분석 데이터
파워볼 기준 숫자합 기준 대중소 기준
언더 오버 언더 오버
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속 0연속
검색 기간내 최대/최소 통계 데이터 (무효처리 있는 날짜 제외)
최대 최소
구분 날짜 횟수 % 날짜 횟수 %
파워볼 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
파워볼 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
숫자합 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
숫자합 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
숫자합 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
숫자합 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
숫자합 0번 0.00% 9223372036854775807번 3,202,559,735,019,019,264.00%
날짜 파워볼 기준 숫자합 기준 대중소 기준
언더 오버 언더 오버